действует с 13 октября 2021 по 24 ноября 2021 Магистральный аппарат для сварки оптического волокна SWIFT K11
Группа компаний "Ирбис" объявляет Акцию на МАГИСТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА SWIFT K11.
Количество ограничено!
2 варианта комплектации:
239 400 руб.
172 244 руб. с НДС
|
264 400 руб.
197 486 руб. с НДС
|
SWIFT K11 | SWIFT K11 + SWIFT CI-01 |
без скалывателя | скалыватель CI-01 |
держатели волокна HS-250 (пара) | держатели волокна HS-250 (пара) |
держатели волокна HS-900 (пара) | держатели волокна HS-900 (пара) |
увеличенная батарея - 6000 мАч (350 циклов)
|
увеличенная батарея - 6000 мАч (350 циклов)
|
электроды EI-23 (комплект) | электроды EI-23 (комплект) |
сварочный аппарат SWIFT K11 | сварочный аппарат SWIFT K11 |
ручной стриппер | ручной стриппер |
диспенсер для спирта | диспенсер для спирта |
адаптер питания, кабель
|
адаптер питания, кабель
|
CD-диск (Руководство пользователя, ПО) | CD-диск (Руководство пользователя, ПО) |
USB кабель | USB кабель |
кисть | кисть |
коробка для инструмента
|
коробка для инструмента
|
жесткий кейс | жесткий кейс |
ремень для кейса | ремень для кейса |
ремешок для аппарата | ремешок для аппарата |
протокол выходного контроля | протокол выходного контроля |
лоток для охлаждения КДЗС | лоток для охлаждения КДЗС |
Преимущества и особенности
- Наименьшие потери на сварном соединении в отрасли.
- Цветной сенсорный ЖК дисплей 5".
- Распознавание типа оптического волокна.
- Светодиод подсветки в печи КДЗС.
- Мощная Литий-Полимерная батарея.
- Удобная LED подсветка зоны сварки.
- Жесткий кейс может быть использован в качестве монтажного стола.
Спецификация
КАТЕГОРИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
Метод выравнивания волокна | По сердцевине (IPAAS Core Alignment) |
Свариваемые волокна | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3) |
Количество волокон | Одно |
Диаметр волокна | Диаметр волокна: 80 ~ 150мкм, Диаметр покрытия: 100мкм ~ 4мм |
Длина скола | 5~20mm |
Количество режимов | Сварка: 300, Нагрев: 100 |
Внесенные потери | SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB |
Обратные потери | > 60dB (В среднем) |
Время сварки | 6 сек. (Quick Mode) |
Оценка потерь | Есть |
Время термоусадки | 9sec (IS-45 КДЗС, IS-45 режим), 13sec (IS-60 КДЗС, IS-60 режим) |
Применяемые КДЗС | 40mm, 60mm, 32mm или 28mm для коннектора, micro |
Запись результатов сварки | 20,000 во внутренней памяти |
Тест на разрыв | 1.96N ~ 2.25N |
Окружающая среда | Высота над уровнем моря: 5,000m, Температура: -10 ~50 ,Влажность: 0~95%, Ветер: 15m/s, без конденсата, защита от пыли, защита от воды, защита от ударов |
Условия хранения | Температура: -40℃~ 80℃, Влажность: 0 ~ 95% |
Размеры | 143(Д) x 163(Ш) x 140(В)mm (Без резиновой защиты) |
Масса | 2.25кг (с батареей) |
Камеры и дисплей | Две CMOS камеры, 5.0” цветной LCD сенсорный дисплей |
Увеличение картинки | X/Y : 200X, Max 400X |
Электропитание сетевого адаптера | DC Литий-полимерная батарея 14.8V, 4700мАh (6000mAh-опция), 100~240V AC Адаптер |
Запас заряда батареи | 250 циклов / более 350 циклов (K11-6000) |
Ресурс электродов | Более 18,000 сварок |
Передача данных | USB |
За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам: