Наличие кабеля
Наименование | Кол-во волокон | Длина (метр) | Резерв (метр) | Транзит (метр) | Размер транзита | Город | Кол-во (метр) |
1 | 1 | 0 | 0 | Владивосток |
| |||
1 | 1 | 0 | 0 | Иркутск |
| |||
1 | 1 | 0 | 0 | Кемерово |
| |||
1 | 1 | 0 | 0 | Красноярск |
| |||
1 | 1 | 0 | 0 | Ю. Сахалинск |
| |||
КСПВ 2х0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| ||
ТППэп 5х2х0.4 | 442 | 0 | 0 | 0 | Хабаровск |
| ||
ТППэпЗБбШп 5х2х0.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | Хабаровск |
| ||
ТППэпЗБбШп 20х2х0.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | Хабаровск |
| ||
ТПВ 30х2х0.4 | 510 | 0 | 0 | 0 | Хабаровск |
| ||
ТППэп 20х2х0,4 | 20 | 1704 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
FTP 25 пар, Кат 5e, КСВППэ-5е, 25x2x0,52 | 25 | 1267 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
|
ОС-М5-8-7.0 АКЦИЯ3 | 593 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| ||
ОКА-М4П-А4-3.0(Л) | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ОКА-М5П-А4-3.0(Л) | 4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М5П-А4-3.0(Л) | 4 | 535 | 0 | 0 | 0 | Кемерово |
| |
ОКА-М5П-А4-3.0(Л) | 4 | 3270 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М5П-А4-3.0(Л) | 4 | 2746 | 2108 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М4П-А4-3.0(Л) | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | Омск |
| |
ОКА-М4П-А4-3.0(Л) | 4 | 1575 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОКА-М5П-А4-3.0(Л) | 4 | 2091 | 0 | 0 | 0 | Хабаровск |
| |
ОС-М5-4-6.0 | 4 | 5028 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М5-4-7.0 АКЦИЯ | 4 | 7305 | 7305 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М5-4-7.0 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОС-М5-4-7.0 АКЦИЯ2 | 4 | 15947 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОС-М5-4-7.0 АКЦИЯ3 | 4 | 620 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОС-М5-4-7.0 АКЦИЯ4 | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М4П-А4-7.0 (РН 7,0кН) АКЦИЯ | 4 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М5П-А8-3.0(Л) | 8 | 242 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М5П-А8-3.0(Л) | 8 | 2330 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М5П-А8-3.0(Л) | 8 | 8874 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М5П-А8-3.0(Л) | 8 | 1040 | 0 | 0 | 0 | Омск |
| |
ОКА-М5П-А8-6.0(Л) | 8 | 260 | 0 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ОКА-М5П-А8-6.0(Л) | 8 | 1861 | 600 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М5П-А8-6.0(Л) | 8 | Омск |
| |||||
ОКА-М5П-А8-6.0(Л) | 8 | 694 | 194 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОКА-М5П-А8-6.0(Л) | 8 | Хабаровск |
| |||||
ОКА-М5П-А8-6.0(Л) | 8 | Ю. Сахалинск |
| |||||
ОС-М5-8-6.0 | 8 | 1640 | 150 | 3277 | 0 | Владивосток |
| |
ОС-М5-8-6.0 | 8 | 7870 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М5-8-6.0 | 8 | 1345 | 1345 | 3245 | 0 | Кемерово |
| |
ОС-М4-8-6.0 | 8 | 271 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОС-М5-8-6.0 | 8 | 4518 | 1000 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОС-М5-8-6.0 | 8 | 14235 | 1010 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М5-8-6.0 | 8 | 8750 | 4050 | 0 | 0 | Омск |
| |
ОС-М5-8-6.0 | 8 | 8240 | 0 | 4005 | 0 | Хабаровск |
| |
ОС-М5-8-6.0 | 8 | 12295 | 9780 | 0 | 0 | Ю. Сахалинск |
| |
ОКА-М4П-А8-7.0(Л) АКЦИЯ | 8 | 1165 | 1165 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М5П-А8-7.0(Л) | 8 | 28325 | 1362 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М5П-А8-7.0(Л) | 8 | 2495 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОКА-М5П-А8-7.0(Л) | 8 | 232 | 0 | 0 | 0 | Хабаровск |
| |
ОКСНМ-10-01-0,22-8-(7,0) | 8 | 236 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОС-М5-8-7.0 | 8 | 4050 | 0 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ОС-М5-8-7.0 | 8 | 12893 | 4347 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М5-8-7.0 | 8 | 4014 | 0 | 0 | 0 | Кемерово |
| |
ОС-М5-8-7.0 | 8 | 290 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОС-М5-8-7.0 | 8 | 32021 | 8200 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М5-8-7.0 | 8 | Омск |
| |||||
ОС-М5-8-7.0 | 8 | 8490 | 4120 | 4206 | 0 | Тюмень |
| |
ОС-М5-8-7.0 | 8 | 7970 | 4800 | 8252 | 0 | Хабаровск |
| |
ОС-М5-8-7.0 | 8 | 8689 | 8405 | 0 | 0 | Ю. Сахалинск |
| |
ADSS-8-10,0, 1х8 ОВ, СТЕКЛОНИТЬ (22 GY), 10,0кН, 11,5мм, SIBVOLS C-082 | 8 | 6000 | 2000 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ADSS-8-10,0, 1х8 ОВ, СТЕКЛОНИТЬ (22 GY), 10,0кН, 11,5мм, SIBVOLS C-082 | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Хабаровск |
| |
ОКА-М6П-А8-15.0 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М5-8-7.0 АКЦИЯ2 | 8 | 5465 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М4П-А8-6.0(Л) (РН 6.0 кН) | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М4П-А8-6.0 (РН 6.0 кН) | 8 | 382 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М4П-А16-3.0(Л) | 16 | 280 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М5П-А16-3.0(Л) | 16 | 350 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М5П-А16-3.0(Л) | 16 | 2137 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М5П-А16-3.0(Л) | 16 | Новосибирск |
| |||||
ОКА-М5П-А16-6.0(Л) | 16 | 2451 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М5П-А16-6.0(Л) | 16 | 6627 | 100 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М5П-А16-6.0(Л) | 16 | Хабаровск |
| |||||
ОС-М4-16-6.0 | 16 | 199 | 0 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ОС-М5-16-6.0 | 16 | Владивосток |
| |||||
ОС-М5-16-6.0 | 16 | 4483 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М5-16-6.0 | 16 | 1310 | 0 | 0 | 0 | Кемерово |
| |
ОС-М5-16-6.0 | 16 | 3120 | 2000 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОС-М5-16-6.0 | 16 | 10442 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М4-16-6.0 | 16 | 2970 | 0 | 0 | 0 | Омск |
| |
ОС-М5-16-6.0 | 16 | 5913 | 4143 | 4304 | 0 | Хабаровск |
| |
ОС-М5-16-6.0 | 16 | 1400 | 0 | 0 | 0 | Ю. Сахалинск |
| |
ОКА-М5П-А16-7.0(Л) АКЦИЯ | 16 | 2347 | 2347 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М5П-А16-7.0(Л) | 16 | 2710 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М5П-А16-7.0(Л) | 16 | 17557 | 8160 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М6П-А16-7.0(Л) | 16 | 681 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М5П-А16-7.0(Л) | 16 | 254 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОКА-М5П-А16-7.0(Л) | 16 | 3400 | 0 | 0 | 0 | Ю. Сахалинск |
| |
ОС-М5-16-7.0 | 16 | Владивосток |
| |||||
ОС-М4-16-7.0 АКЦИЯ | 16 | 939 | 939 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М5-16-7.0 АКЦИЯ | 16 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М5-16-7.0 | 16 | 9413 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М5-16-7.0 | 16 | 1414 | 0 | 0 | 0 | Кемерово |
| |
ОС-М5-16-7.0 | 16 | 5650 | 500 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М4-16-7.0 | 16 | 2300 | 0 | 0 | 0 | Омск |
| |
ОС-М4-16-7.0 | 16 | 250 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОС-М5-16-7.0 | 16 | 2994 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОС-М5-16-7.0 | 16 | 6710 | 4010 | 0 | 0 | Хабаровск |
| |
ОС-М5-16-7.0 | 16 | 7049 | 0 | 0 | 0 | Ю. Сахалинск |
| |
ADSS-16-10,0, 2х8 ОВ, СТЕКЛОНИТЬ (22 GY), 10,0кН, 11,5мм, SIBVOLS C-083 | 16 | 4000 | 0 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ADSS-16-8,0, 2х8 ОВ, СТЕКЛОНИТЬ (20 GY), 8,0кН, 10,5мм, SIBVOLS C-093 | 16 | 12000 | 0 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ОКА-М4П-А16-10.0 (Л) | 16 | 3675 | 3000 | 0 | 0 | Ю. Сахалинск |
| |
ОКА-М6П-А16-15.0 АКЦИЯ | 16 | 1117 | 1117 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М6П-А16-25.0 (Т) | 16 | 150 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М5-16-7.0 АКЦИЯ2 | 16 | 1540 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М4П-А16-6.0(Л) (РН 6.0 кН) | 16 | 316 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М4П-А16-6.0(Л) (РН 6.0 кН) | 16 | 262 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М4П-А16-7.0(Л) (РН 7,0кН) | 16 | 300 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М5П-А24-3.0(Л) | 24 | 1429 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М4П-А24-3.0(Л) | 24 | 345 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М5П-А24-3.0 (Л) | 24 | 7691 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М4П-А24-3.0(Л) | 24 | 1830 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОКА-М5П-А24-6.0(Л) | 24 | 730 | 248 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М5П-А24-6.0(Л) | 24 | Новосибирск |
| |||||
ОС-М4-24-6.0 | 24 | 983 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М5-24-6.0 | 24 | 3620 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М4-24-6.0 | 24 | 2050 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОС-М5-24-6.0 | 24 | 655 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОС-М4-24-6.0 | 24 | 4607 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М5-24-6.0 | 24 | 4331 | 250 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М5-24-6.0 | 24 | 2620 | 0 | 0 | 0 | Омск |
| |
ОС-М4-24-6.0 | 24 | 2990 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОС-М4-24-6.0 | 24 | 830 | 50 | 0 | 0 | Хабаровск |
| |
ОКА-М5П-А24-7.0(Л) | 24 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М4П-А24-7.0 АКЦИЯ | 24 | 2385 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М5П-А24-7.0(Л) | 24 | 949 | 760 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М5П-А24-7.0(Л) | 24 | 230 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОС-М4-24-7.0 АКЦИЯ | 24 | 7755 | 7755 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М5-24-7.0 | 24 | 14940 | 7872 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М5-24-7.0 | 24 | 0 | 0 | 2325 | 0 | Тюмень |
| |
ОКА-М4П-А24-8.0 АКЦИЯ | 24 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ADSS-24-10,0, 3х8 ОВ, СТЕКЛОНИТЬ (22 GY), 10,0кН, 11,5мм, SIBVOLS C-084 | 24 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ADSS-24-10,0, 3х8 ОВ, СТЕКЛОНИТЬ (22 GY), 10,0кН, 11,5мм, SIBVOLS C-084 | 24 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Хабаровск |
| |
ОКА-М4П-А24-10.0(Л) | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М6П-А24-15.0 АКЦИЯ | 24 | 2410 | 2410 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М6П-А24-20.0 АКЦИЯ | 24 | 973 | 973 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М4-24-7.0 АКЦИЯ2 | 24 | 531 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М4П-А24-8.0 АКЦИЯ2 | 24 | 2150 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М4П-А24-7.0(Л) (РН 7.0 кН) | 24 | 546 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКК-0.22-32П-25кН | 32(25кН) | 54 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М4П-А32-3.0(Л) | 32 | 4590 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М5П-А32-6.0(Л) | 32 | 920 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М5П-А32-6.0(Л) | 32 | 1311 | 1311 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М5П-А32-6.0(Л) | 32 | 8181 | 4010 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М5П-А32-6.0(Л) | 32 | Хабаровск |
| |||||
ОС-М5-32-6.0 | 32 | 1510 | 0 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ОС-М4-32-6.0 | 32 | 760 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М5-32-6.0 | 32 | 850 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М5-32-6.0 | 32 | 4010 | 1500 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОС-М5-32-6.0 | 32 | 13072 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М5-32-6.0 | 32 | 2620 | 2000 | 0 | 0 | Омск |
| |
ОС-М4-32-6.0 | 32 | 215 | 0 | 0 | 0 | Хабаровск |
| |
ОС-М5-32-6.0 | 32 | 2005 | 0 | 0 | 0 | Ю. Сахалинск |
| |
ОКА-М5П-А32-7.0 (Л) | 32 | 4050 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М5П-А32-7.0 (Л) | 32 | 2762 | 1645 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М4-32-7.0 АКЦИЯ | 32 | 588 | 588 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М5-32-7.0 | 32 | 6517 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М5-32-7.0 | 32 | 0 | 0 | 4010 | 4010 | Хабаровск |
| |
ADSS-32-6,0, 4х8 ОВ, СТЕКЛОНИТЬ (10 GY), 6,0кН, 9,2мм, SIBVOLS C-081 | 32 | 36000 | 2000 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ADSS-32-10,0, 4х8 ОВ, СТЕКЛОНИТЬ (22 GY), 10,0кН, 11,5мм, SIBVOLS C-085 | 32 | 4000 | 0 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ADSS-32-10,0, 4х8 ОВ, СТЕКЛОНИТЬ (22 GY), 10,0кН, 11,5мм, SIBVOLS C-085 | 32 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | Хабаровск |
| |
ADSS-32-8,0, 4х8 ОВ, СТЕКЛОНИТЬ (20 GY), 8,0кН, 10,5мм, SIBVOLS C-095 | 32 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ОКА-М6П-А32-12.0 | 32 | 4297 | 4297 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М6П-А32-20.0 | 32 | 0 | 0 | 4404 | 4404 | Красноярск |
| |
ОКА-М6П-А32-20.0 | 32 | Новосибирск |
| |||||
ОКА-М6П-А26/Н6-23,0(T) | 32 | 1210 | 1210 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ДПТ-48А-4х12-10кН | 48 | 106 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОСД-6х8А-10 | 48 | 150 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М6П-А48-6.0(Л) | 48 | 254 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М6-48-6.0 | 48 | 2398 | 2038 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОС-М6-48-6.0 | 48 | 10388 | 5200 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М6-48-6.0 | 48 | 800 | 800 | 0 | 0 | Омск |
| |
ОКА-М6П-А48-7.0(Л) АКЦИЯ | 48 | 3902 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М6П-А48-7.0(Л) | 48 | 12139 | 6595 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М6П-А48-7.0(Л) | 48 | 410 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОС-М6-48-7.0 | 48 | 4010 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М6-48-7.0 | 48 | 6800 | 1650 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М6-48-7.0 | 48 | 6164 | 0 | 0 | 0 | Хабаровск |
| |
ОС-М6-48-7.0 | 48 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | Ю. Сахалинск |
| |
ADSS-48-6,0, 4х12 ОВ, СТЕКЛОНИТЬ (10 GY), 6,0кН, 9,2мм, SIBVOLS C-080 | 48 | 26000 | 1100 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ADSS-48-10,0, 6х8 ОВ, СТЕКЛОНИТЬ (22 GY), 10,0кН, 11,5мм, SIBVOLS C-086 | 48 | 10000 | 4000 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ОКА-М6П-А48-10.0 | 48 | 120 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М6П-А48-10.0(Л) АКЦИЯ | 48 | 464 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М6П-А48-20.0(Т) | 48 | 81 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М6П-А48-7.0(Л) АКЦИЯ2 | 48 | 7038 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М4П-А64-6.0 (Л) | 64 | 1387 | 1387 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М4П-А64-6.0 (Л) | 64 | 2693 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОС-М4-64-6.0 | 64 | 2250 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М4П-А64-7.0(Л) АКЦИЯ | 64 | 2859 | 2859 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОС-М4-64-7.0 | 64 | 4010 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М4П-А64-7.0(Л) АКЦИЯ2 | 64 | 1180 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М6П-А96-6.0 (Л) | 96 | 2690 | 1820 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКА-М6П-А96-7.0(Л) АКЦИЯ | 96 | 684 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М6П-А96-12.0 | 96 | 2444 | 2444 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М6П-А96-20.0 | 96 | 11506 | 11506 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКА-М8П-А128-7.0(Л) АКЦИЯ | 128 | 1640 | 1640 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКА-М8П-А128-7.0 (Л) | 128 | Новосибирск |
|
ОКБНГ(А)-HF-М4П-А4-20.0 | 4(Н) | 144 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОКБ-Т-А8-7.0 | 8 | 6270 | 5130 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ОКБ-Т-А8-7.0 АКЦИЯ | 8 | 3018 | 3018 | 6280 | 0 | Иркутск |
| |
ОКБ-Т-А8-7.0 | 8 | 11471 | 5138 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКБ-Т-А8-7.0 | 8 | 6600 | 320 | 0 | 0 | Кемерово |
| |
ОКБ-Т-А8-7.0 | 8 | 5463 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКБ-Т-А8-7.0 АКЦИЯ | 8 | 217 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКБ-Т-А8-7.0 | 8 | 24512 | 4250 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКБ-Т-А8-7.0 | 8 | 7866 | 0 | 0 | 0 | Омск |
| |
ОКБ-Т-А8-7.0 | 8 | 4820 | 2172 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОКБ-Т-А8-7.0 | 8 | 10704 | 180 | 0 | 0 | Хабаровск |
| |
ОКБ-Т-А8-7.0 | 8 | 15547 | 2070 | 0 | 0 | Ю. Сахалинск |
| |
ОКБНГ(А)-HF-М4П-А8-7.0 | 8 | 0 | 0 | 525 | 525 | Владивосток |
| |
ОКБНГ(А)-HF-Т-А8-7.0 | 8(Н) | 132 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКПНГ(А)-HF-М4П-А8-7.0 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОКБ-Т-А8-8.0 | 8 | 180 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКБ-Т-А16-7.0 | 16 | 200 | 200 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ОКБ-Т-А16-7.0 | 16 | 5595 | 2500 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКБ-Т-А16-7.0 | 16 | 4180 | 250 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКБ-Т-А16-7.0 | 16 | 1060 | 444 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКБ-Т-А16-7.0 | 16 | 350 | 0 | 0 | 0 | Омск |
| |
ОКБ-Т-А16-7.0 | 16 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОКБ-Т-А16-7.0 | 16 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | Хабаровск |
| |
ОКБ-Т-А16-7.0 | 16 | 650 | 333 | 0 | 0 | Ю. Сахалинск |
| |
ОКПНГ(А)-HF-М4П-А16-7.0 | 16(Н) | 150 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОКБ-Т-А16-10.0 | 16 | 2460 | 0 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ОКБ-Т-А16-10.0 | 16 | 16730 | 4651 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКБ-Т-А16-10.0 | 16 | 0 | 0 | 2495 | 0 | Ю. Сахалинск |
| |
ДПМ-04-016А 08-12.5 | 16 | 460 | 460 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКБ-М4П-А16-20.0 | 16 | 406 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКБ-М4П-А16-20.0 | 16 | 186 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОКБ-М4П-А18-20.0 | 18 | 171 | 0 | 0 | 0 | Хабаровск |
| |
ОКБ-Т-А24-7.0 | 24 | 20875 | 6318 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКБ-Т-А24-7.0 | 24 | 5603 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОКБ-М4П-А24-7.0 | 24 | 3550 | 0 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОКБ-Т-А24-7.0 | 24 | 3250 | 0 | 0 | 0 | Хабаровск |
| |
ОКП-М4П-А24-7.0 АКЦИЯ | 24 | 322 | 322 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКП-М4П-А24-8.0 | 24 | 350 | 350 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКП-М4П-А24-8.0 | 24 | 354 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКБ-М4П-А32-7.0 | 32 | 205 | 205 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКБ-М4П-А32-20.0 | 32 | 111 | 111 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКБ-М4П-А48-7.0 | 48 | 13755 | 7920 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКБ-М4П-А48-7.0 | 48 | 600 | 600 | 0 | 0 | Ю. Сахалинск |
| |
ОКБ-М4П-А48-8.0 АКЦИЯ | 48 | 3048 | 3048 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКБ-М4П-А48-20.0 | 48 | 114 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКБ-М4П-А64-7.0 АКЦИЯ | 64 | 2404 | 2404 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКБ-М8П-А64-7.0 АКЦИЯ | 64 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | Иркутск |
|
ОКБ-Т-А4-2.7 | 4 | 6244 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКСЛНГ(А)-HF-М2П-А4-2.7 | 4(Н) | 280 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОК-Т-А8-1.5 | 8 | 429 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКБ-Т-А8-2.7 | 8 | 2592 | 0 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ОКБ-Т-А8-2.7 | 8 | 8230 | 2380 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКБ-Т-А8-2.7 | 8 | 4080 | 0 | 0 | 0 | Кемерово |
| |
ОКБ-Т-А8-2.7 | 8 | 1851 | 250 | 6280 | 0 | Красноярск |
| |
ОКБ-Т-А8-2.7 | 8 | 31221 | 2000 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКБ-Т-А8-2.7 | 8 | 6099 | 0 | 0 | 0 | Омск |
| |
ОКБ-Т-А8-2.7 | 8 | 7646 | 3982 | 6110 | 0 | Тюмень |
| |
ОКБ-Т-А8-2.7 | 8 | 1700 | 0 | 6168 | 0 | Хабаровск |
| |
ОКБ-Т-А8-2.7 | 8 | 0 | 0 | 6300 | 0 | Ю. Сахалинск |
| |
ОКСЛ-М2П-А8-2.7 | 8 | 200 | 200 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКСЛ-М2П-А8-2.7 АКЦИЯ | 8 | 221 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКСЛНГ(А)-HF-М2П-А8-2.7 | 8(Н) | 13636 | 4951 | 0 | 0 | Новосибирск |
| |
ОКСЛНГ(А)-HF-М2П-А8-2.7 | 8(Н) | 644 | 644 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОКБ-Т-А8-3.0 | 8 | 260 | 0 | 0 | 0 | Владивосток |
| |
ОКБ-Т-А8-3.0 | 8 | 501 | 0 | 0 | 0 | Иркутск |
| |
ОКБ-Т-А8-3.0 АКЦИЯ | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | Хабаровск |
| |
ОКБ-Т-А8-3.0 | 8 | 824 | 0 | 0 | 0 | Хабаровск |
| |
ОКБ-Т-А8-3.0 АКЦИЯ2 | 8 | 760 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
ОКСЛ-М3П-А12-2.7 | 12 | 1070 | 1070 | 0 | 0 | Тюмень |
| |
ОК-Т-А16-1.5 | 16 | 213 | 0 | 0 | 0 | Красноярск |
| |
